Analyze historical data and patterns to make informed decisions
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 17 | 423 | 30 | 606 | 423-30-606 |
| Tue Feb 18 | 490 | 15 | 401 | 490-15-401 |
| Wed Feb 19 | 803 | 91 | 564 | 803-91-564 |
| Thu Feb 20 | 251 | 98 | 897 | 251-98-897 |
| Fri Feb 21 | 816 | 60 | 653 | 816-60-653 |
| Sat Feb 22 | 724 | 84 | 931 | 724-84-931 |
| Sun Feb 23 | 767 | 24 | 590 | 767-24-590 |
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 17 | 351 | 85 | 788 | 351-85-788 |
| Tue Feb 18 | 309 | 50 | 939 | 309-50-939 |
| Wed Feb 19 | 582 | 43 | 473 | 582-43-473 |
| Thu Feb 20 | 762 | 80 | 696 | 762-80-696 |
| Fri Feb 21 | 920 | 49 | 642 | 920-49-642 |
| Sat Feb 22 | 598 | 53 | 193 | 598-53-193 |
| Sun Feb 23 | 804 | 94 | 732 | 804-94-732 |
Want to understand how to read and interpret Matka charts? Check out our comprehensive guides: